Layanan Air Bersih Terpercaya untuk Kabupaten Sleman
Sistem penyediaan sarana air minum di wilayah Kabupaten Sleman dimulai sejak tahun 1974. PDAM Tirta Sembada senantiasa menjamin kualitas air yang sampai kepada Anda, memberikan pelayanan maksimal dan terbaik. Kepuasan Anda adalah penyemangat kami untuk memberikan lebih.
50.000+ pelanggan setia di Kabupaten Sleman
VISI
Menjadikan PDAM Tirta Sembada sebagai perusahaan air minum yang terdepan dalam pelayanan publik yang profesional, handal dan berkelanjutan.
Kepuasan Anda Adalah Kebanggaan Kami
▋
Pelayanan Kami
PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan kualitas terbaik
Struktur Organisasi
Struktur organisasi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman yang terdiri dari berbagai divisi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Daftar Tarif Air Minum
PERUMDA AIR MINUM Tirta Sembada
Struktur tarif air minum berdasarkan golongan pelanggan dan tingkat pemakaian yang berlaku di PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
Min: 20 M³
Tarif per M³:
Jumlah Pelanggan:
| Golongan Tarif | Kode | Min/Bulan (M³) | Tingkat Pemakaian (M³) | Tarif (M³) | Pelanggan 2021 | Pelanggan Jan-Feb 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOSIAL UMUM | S1 | 20 | 0 - 10 | Rp 1,500 | 33 | 34 |
11 - 20 | Rp 1,500 | |||||
DIATAS 20 | Rp 1,500 | |||||
SOSIAL KHUSUS | S2 | 20 | 0 - 10 | Rp 1,800 | 198 | 199 |
11 - 20 | Rp 1,800 | |||||
DIATAS 20 | Rp 2,700 | |||||
RUMAH TANGGA A | R1 | 20 | 0 - 10 | Rp 2,300 | 3.837 | 3.832 |
11 - 20 | Rp 2,700 | |||||
DIATAS 20 | Rp 4,000 | |||||
RUMAH TANGGA B | R2 | 20 | 0 - 10 | Rp 2,700 | 10.140 | 10.192 |
11 - 20 | Rp 3,600 | |||||
DIATAS 20 | Rp 4,500 | |||||
INSTANSI PEMERINTAH | IP | 20 | 0 - 10 | Rp 3,600 | 605 | 605 |
11 - 20 | Rp 6,300 | |||||
DIATAS 20 | Rp 6,300 | |||||
NIAGA KECIL | N1 | 20 | 0 - 10 | Rp 4,500 | 328 | 332 |
11 - 30 | Rp 4,500 | |||||
DIATAS 30 | Rp 6,300 | |||||
NIAGA BESAR | N2 | 20 | 0 - 10 | Rp 5,400 | 34 | 35 |
11 - 30 | Rp 6,300 | |||||
DIATAS 30 | Rp 8,100 | |||||
INDUSTRI KECIL | IN1 | 20 | 0 - 10 | Rp 6,800 | 0 | 0 |
11 - 30 | Rp 7,200 | |||||
DIATAS 30 | Rp 9,000 | |||||
INDUSTRI BESAR | IN2 | 20 | 0 - 10 | Rp 8,600 | 0 | 0 |
11 - 30 | Rp 8,600 | |||||
DIATAS 30 | Rp 10,400 |
Butuh Bantuan Layanan Air untuk Rumah Anda?
PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siap melayani kebutuhan air bersih Anda dengan pelayanan prima. Hubungi kami untuk sambungan baru, pengaduan, atau informasi layanan lainnya.
Jam layanan: Senin - Jumat (08.00 - 16.00 WIB) | Pengaduan 24 Jam: (0354) 123456